Deltagare Team Nacka hcp 0-15 Onsdagar
Namn | Betalat datum | |
1 | Felix Nemlin | 2022-04-21 |
2 | Hugo Hultgren | 2022-04-28 |
3 | Lucas Ljungberg | 2022-05-03 |
4 | Elliot Angelborn | 2022-02-09 |
5 | Simon Wiberg | 2022-06-03 |
6 | Sam Helgstedt | 2022-02-22 |
7 | Lukas Svensson | 2022-02-10 |
8 | Algot Nemlin | 2022-04-21 |
9 | Isak Göthberg | 2022-02-10 |
10 | Rasmus Bjurling | 2022-04-06 |
11 Noah Witte 2022-05-03