Deltagare vecka 26
Namn | Betalat datum | |
1 | Gustaf Klein | 2022-05-24 |
2 | Rasmus Hedlund | 2022-01-31 |
3 | Morris Sandberg-Karlsson | 2022-02-28 |
4 | Max Sjögren | 2022-06-01 |
5 | Filip Sjögren | 2022-06-01 |
6 | Wilhelm Cederström | 2022-03-16 |
7 | Edward Cederström | 2022-03-16 |
8 | Tom Anell | 2022-05-31 |
9 | Nathalie Lindberg | 2022-04-26 |
10 | Märta Engström | 2022-03-17 |
11 | Aviva Schönbeck | 2022-04-28 |
12 | Willem Schönbeck | 2022-04-28 |
13 | Gabriel Wate Schöning | 2022-03-31 |
14 | William Wate Schöning | 2022-03-31 |
15 | ||
16 | Sebastian Carlsson | 2022-06-19 |
17 | William Carlsson | 2022-06-19 |
18 | Ted Andersson Törner | 2022-05-27 |
19 | Agnes Andersson Törner | 2022-04-26 |
20 | Henning Sandström | 2022-05-20 |
21 | Samuel Sandström | 2022-05-20 |
22 | Simon Ahlen | 2022-05-27 |
23 | Oscar Lundquist | 2022-05-30 |
24 | Victor Zahr | 2022-04-26 |
25 | Anton Hallum Jenssen | 2022-06-21 |
26 | Selma Bietkowski | 2022-05-05 |
27 | Inez Bietkowski | 2022-05-05 |
28 | Max Jeremy Errasti Bocourt | 2022-03-01 |
29 | Melvin Olsson | 2022-06-01 |
30 | Anton Österman | 2022-04-25 |
31 | Elsa Engström | 2022-03-17 |
32 | Alma Jonevret | 2022-03-17 |
33 | Vilmer Ahnberg | 2022-05-30 |
34 | Vincent Hallor | 2022-04-22 |
35 | Sebastian Ekendahl | 2022-05-30 |
36 | Jakob Taube | 2022-05-30 |
37 | Oscar Taube | 2022-05-30 |
38 | Oscar Lundin | 2022-03-21 |
39 | Simon Andersson | 2022-03-28 |
40 | Axel Kallin | 2022-05-25 |
41 | Elis Phillips | 2022-04-04 |
42 | ||
43 | Viggo Kollberg | 2022-05-25 |
44 | Enya Fursäter | 2022-05-10 |
45 | Ninni Jiaxuan Yu | 2022-03-24 |
Reserver | ||
1 | Oscar Elmquist | 2022-05-30 |
2 | Alexander Kokovic | 2022-04-05 |
3 | Berzan Nujen | 2022-04-07 |
4 | Amanda Lindh | 2022-06-03 |
5 | Lovisa Lindh | 2022-06-03 |
6 Edward Gellerstedt 20220529
7 Joannes Svedlund 202