Deltagare vecka 24 - Hcp 0-36
Namn | Betalat datum | |
1 | Robin Bengtsson | 2022-05-25 |
2 | Viggo Carlens | 2022-06-06 |
3 | Isak Ljungberg | 2022-05-13 |
4 | Alvin Ängfors | 2022-06-08 |
5 | Henry Andersson | 2022-04-21 |
6 | Leon Andersson | 2022-04-21 |
7 | Filip Kvarnhem | 2022-06-01 |
8 | Artur Palm | 2022-02-10 |
9 | Gösta Forsström | 2022-05-27 |
10 | Milo Klingberg | 2022-06-12 |
11 | Nils Planting-Berg | 2022-06-13 |
12 | Aston Kempe | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |